Munich, Germany
BetriebsbereitEU-DE-MUC-01 · AS201011 · Central Europe · 99.99% SLA
Edge-Latenz
9.5ms
vor 90 Theute
| Sonde | Status | Antwort | Bereich | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Compute-Fabric | Betriebsbereit | 2.8 ms | 8-GPU-Server | vor 4s |
| Netzwerk-Edge | Betriebsbereit | 9.0 ms | redundanter Transit | vor 5s |
| Stromeinspeisung A | Betriebsbereit | - | primär | vor 30s |
| Stromeinspeisung B | Betriebsbereit | - | redundant | vor 30s |
| Kühlkreislauf | Betriebsbereit | - | N+1 CRAC | vor 1m |
| Out-of-Band-Mgmt | Betriebsbereit | 3.6 ms | IPMI / BMC | vor 8s |
Munich, Germany
Brno, Czech Republic
Košice, Slovakia